设备介绍 | ||
项目 Project | 参数 Technical | |
操作系统Operation system | 控制系统Control system | E8数控系统(可选配) |
手轮Handwheel | 三轴手轮 | |
系统分辨率System resolution | 0.001mm | |
重复定位精度Repeating position | 300mm/±0.01 | |
行程Stroke | X 轴行程Stroke for X axis | 1300mm |
Y 轴行程Stroke for Y axis | 700mm | |
Z 轴行程Stroke for Z axis | 300mm | |
工 作 台Working table | 工作台尺寸Worktable Size | 1350×700mm |
最大荷重Max load | 800kg | |
T 槽T-slot | 5-16T | |
主 轴Spindle | 主轴形式Spindle form | BT40换刀主轴 |
主轴驱动电机Spindle driven motor | 7.5KW 伺服主轴 | |
主轴转速Spindle speed | 0-6000rmp | |
扭矩Twist | 47Nm | |
钻孔范围Drilling Range | 直径1.5-40U钻 | |
攻牙范围Tapping range | M4-M16(选配) | |
刀 库 Tool(选配) | 刀库容量 Capacity of tools magazine | 4-16把刀 |
刀库形式Tool magazine | 直排/圆盘 | |
移动速度Moving speed | 切削进给速度 Feeding speed | 6000mm/min |
X 轴移动速度Xmoving speed | 15m/min | |
Y 轴移动速度Ymoving speed | 15m/min | |
Z 轴移动速度Zmoving speed | 8m/min | |
三轴导轨丝杆Three axis guide rail | X 轴 X axis | KT35 滚柱直线导轨 |
Y 轴 Y axis | KT35 滚柱直线导轨 | |
Z 轴 Z axis | KT35 滚柱直线导轨 | |
X 轴 X axis | TBI 40 滚珠丝杆 | |
Y 轴 Y axis | TBI 40 滚珠丝杆 | |
Z 轴 Z axis | TBI 40 滚珠丝杆 | |
轴承Bearing | IBC双预紧轴承座 | |
驱动电机Power of motor | X 轴 X axis | 伺服电机 |
Y 轴 Y axis | 伺服电机 | |
Z 轴 Z axis | 伺服电机 带刹车 | |
润滑冷却Lubricating system | 润滑系统Lubricating system | 自动注油 |
冷却方式Cooling method | 气雾冷却 | |
其他配置Other configuration | 气压需要Air pressure | 7kg/cm² |
电压Voltage | AC380V | |
总功率Total power | 16KW | |
重量 weight | 5.5T | |
钣金Plate | 全封闭 |
咨询热线
微信扫一扫